AS Arènes (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | PINET Alain | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -4 | -1 | -6 | ||
95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | POPOV Éric | 65 | 7 | -5 | -4 | -8 | |
70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -10 | -6 | 4 | 3 | 10 |
95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -6 | -7 | -6 | ||
Pinet - Agostinis | 1 | 2 | N'Diaye - Barbaria | -13 | -8 | 3 | -5 | |||
90 | PINET Alain | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -4 | -4 | -2 | ||
70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | POPOV Éric | 65 | 9 | -8 | -12 | 8 | -2 |
95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -10 | -8 | -2 | ||
70 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 9 | -8 | 7 | -7 | 6 |
90 | PINET Alain | 1 | 2 | POPOV Éric | 65 | -6 | -6 | 9 | -5 | |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 11 | 28 | Points : | 295 | 392 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.