AS Arènes (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 6 | 7 | 3 | ||
65 | RIOU Anthony | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 50 | -2 | -11 | 4 | -11 | |
70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -11 | -7 | 8 | -7 | |
65 | RIOU Anthony | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -9 | 9 | -8 | -3 | |
Marcerou - Agostinis | 1 | 2 | Popov - N'Diaye | -9 | -10 | 3 | 5 | -4 | ||
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 5 | 8 | 3 | ||
70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 50 | -10 | -10 | -4 | ||
65 | RIOU Anthony | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -6 | 7 | 5 | -7 | -9 |
70 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | 12 | -10 | 12 | -5 | -6 |
55 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | 13 | 5 | -8 | 5 | |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 18 | 22 | Points : | 375 | 372 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.