| ESC XV (2) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | CORREIA Lino | 40 | -8 | -9 | -9 | ||
| 55 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | EDMUND Wilfried | 15 | -2 | -4 | -4 | ||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 40 | -7 | 6 | 8 | -9 | -9 |
| 55 | LARGE Pierre-François | 1 | 0 | CORREIA Lino | 40 | -4 | 9 | -10 | 9 | 11 |
| Berto - Chor | 1 | 0 | Correia - Obam | 4 | 8 | 5 | ||||
| 55 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 40 | -5 | 10 | -4 | -5 | |
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | EDMUND Wilfried | 15 | -5 | -11 | 11 | -6 | |
| 55 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 40 | -6 | -9 | -7 | ||
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | CORREIA Lino | 40 | 3 | 5 | 1 | ||
| 55 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | EDMUND Wilfried | 15 | -7 | -7 | -7 | ||
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 13 | 23 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.