| ESC XV (3) | Pasteur (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 1 | 0 | LAURENT Thierry | 70 | 7 | -4 | 9 | -8 | 8 |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | NGUYỄN Huu-Huan | 65 | 9 | -6 | -7 | -7 | |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | COUDRIER Daniel | 75 | -7 | -7 | 6 | 7 | 7 |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | LAURENT Thierry | 70 | -7 | 5 | 10 | -4 | -4 |
| Ligonnière - Negroni | 1 | 0 | Laurent - Coudrier | 6 | 5 | 10 | ||||
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 1 | 0 | COUDRIER Daniel | 75 | 8 | 12 | 8 | ||
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | NGUYỄN Huu-Huan | 65 | 5 | 8 | 7 | ||
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | COUDRIER Daniel | 75 | 8 | 10 | -9 | -10 | -6 |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 1 | 0 | LAURENT Thierry | 70 | 2 | 7 | -6 | 4 | |
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 1 | 0 | NGUYỄN Huu-Huan | 65 | 6 | 6 | -5 | -10 | 4 |
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 26 | 16 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.