| US CORG (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | TRAN Florent | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 10 | 4 | 9 | ||
| 65 | FORICHER Guy | 0 | 1 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | -9 | 7 | -0 | 8 | -7 |
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | NECTOUX Jérôme | 65 | 4 | -5 | -7 | -9 | |
| 65 | FORICHER Guy | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -7 | 9 | -5 | 9 | -11 |
| Tran - Foricher | 1 | 0 | Ligonnière - Negroni | 8 | -8 | 11 | 9 | |||
| 45 | TRAN Florent | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 4 | 5 | 2 | ||
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | -6 | 9 | -9 | -5 | |
| 65 | FORICHER Guy | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | -2 | 9 | 8 | 6 | |
| 65 | TRAN Tan-Loc | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -7 | -7 | -9 | ||
| 45 | TRAN Florent | 1 | 0 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | 4 | 5 | 9 | ||
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 21 | 17 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.