ASOCBTP (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
75 | ION Alexandru | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 45 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Ion - Galichet | 0 | 1 | Sarkamari - Chastang | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
75 | ION Alexandru | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 45 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 0 | 5 | Set : | 0 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.