| AS CFF (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 65 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Gandon - Vialat | 0 | 1 | Roche - Gaveriaux | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 60 | GANDON Daniel | 1 | 0 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 10 | 13 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.