CPS X (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
90 | GAILLARD Jean-Claude | 0 | 1 | ION Alexandru | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Lefebvre - Gaillard | 0 | 1 | Galichet - Ion | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | ION Alexandru | 75 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
90 | GAILLARD Jean-Claude | 0 | 1 | GALICHET Éric | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 11 | 16 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.