ASAF CDG (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
65 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | DERDERIAN Hervé | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
70 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | ASSOKANE Vivine | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Roche - Gaveriaux | 1 | 0 | Derderian - Assokane | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
65 | ROCHE Gilbert | 1 | 0 | ASSOKANE Vivine | 65 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
70 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | DERDERIAN Hervé | 60 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Match : | 2 | 3 | Set : | 10 | 16 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.