| US CORG (4) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 80 | 8 | 5 | 10 | ||
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | SOTTO Éric | 75 | -6 | 6 | -12 | 2 | -8 |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 85 | -10 | 9 | 5 | 7 | |
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | HAEGEL Bernard | 80 | -6 | -6 | -8 | ||
| Barbaria - Lachambre | 2 | 1 | Haegel - Sotto | 10 | 9 | 9 | ||||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 85 | 5 | 5 | 5 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | SOTTO Éric | 75 | 7 | -5 | -11 | -6 | |
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 85 | -10 | -7 | 10 | -6 | |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | HAEGEL Bernard | 80 | -6 | 7 | 9 | -4 | -15 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | SOTTO Éric | 75 | 9 | 9 | -7 | 7 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 21 | 17 | Points : | 367 | 353 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.