| US CORG (4) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -7 | -6 | -5 | ||
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | GILIO Canio | 70 | -3 | -6 | 4 | -5 | |
| 75 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | CREVAT Antoine | 65 | 9 | -8 | -9 | 9 | 9 |
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -9 | -9 | -7 | ||
| Barbaria - Foricher | 1 | 2 | Gilio - Crevat | 7 | -9 | -9 | -6 | |||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 2 | CREVAT Antoine | 65 | -3 | -12 | -5 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | GILIO Canio | 70 | -5 | -8 | 5 | 11 | -9 |
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 2 | CREVAT Antoine | 65 | -6 | -7 | -10 | ||
| 75 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 60 | -5 | -8 | -4 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | GILIO Canio | 70 | 8 | 9 | -3 | -6 | 4 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 10 | 28 | Points : | 300 | 388 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.