| US CORG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | DEPRACONTAL Michel | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 0 | GAILLARD Jean-Claude | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Barbaria - Foricher | 1 | 0 | Depracontal - Gaillard | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | GAILLARD Jean-Claude | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 80 | FORICHER Guy | 1 | 0 | DEPRACONTAL Michel | 85 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 |
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 3 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.