| US CORG (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | OLSEN Thomas | 65 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Favreau - Barbaria | 1 | 0 | Olsen - Lefebvre | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 50 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | LEFEBVRE Jérôme | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | OLSEN Thomas | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 11 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.