SLC (1) | CPP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 95 | 5 | 4 | 5 | ||
35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 35 | 7 | 11 | 8 | ||
95 | NAUDIN Johan | 1 | 2 | SIVANANDAME Siva | 95 | -7 | -8 | -5 | ||
35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 95 | 4 | 4 | 7 | ||
Perez - Naudin | 2 | 1 | Mendel - Le Bourg | 7 | 9 | -5 | 8 | |||
30 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | SIVANANDAME Siva | 95 | 6 | 5 | 8 | ||
95 | NAUDIN Johan | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 35 | -2 | -4 | -5 | ||
35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | SIVANANDAME Siva | 95 | 3 | 3 | 5 | ||
95 | NAUDIN Johan | 1 | 2 | MENDEL Stéphane | 95 | -3 | 10 | -6 | -4 | |
30 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 35 | -9 | 6 | -8 | -9 | |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 13 | Points : | 298 | 268 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.